FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Cross della Cittą di Novara
8a Edizione coppa San Gaudenzio
CDS Assoluto e 2a prova Trofeo Piemonte di Cross
Organizzazione: A.S.D. Atl. Trinacria (CN020)

CDS piemontese Allievi di Cross 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 34 3
2 VB012 A. S. D. CADDESE VB 40 3
3 TO001 C. U. S. TORINO TO 41 3
4 TO003 ATLETICA SUSA TO 60 3
5 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO 65 3
6 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 74 3
7 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 94 3
8 TO002 SISPORT FIAT TO 97 3

CDS piemontese Juniores maschile di Cross 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 TO001 C. U. S. TORINO TO 10 3
2 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 23 3
3 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 26 3
4 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO 45 3
5 TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC TO 45 3
6 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 45 3
7 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 62 3
8 AL023 ATLETICA ALERAMICA AL 89 3

CDS piemontese PM/SM di Cross corto 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 13 3
2 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 22 3
3 TO001 C. U. S. TORINO TO 27 3
4 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 45 3
5 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 63 3
6 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 85 3
7 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI TO 93 3
8 VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO VC 96 3
9 VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO VC 101 3
10 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA VC 118 3
11 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 119 3
12 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 144 3
13 NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA NO 174 3

CDS piemontese PM/SM di Cross lungo 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 16 3
2 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 18 3
3 TO001 C. U. S. TORINO TO 41 3
4 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 43 3
5 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 58 3
6 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 67 3
7 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO NO 85 3
8 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 89 3
9 TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 TO 100 3
10 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 102 3

Classifica Societą a punteggio giovanile

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 VC045 ATLETICA VALSESIA VC 139 12
2 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 133 10
3 NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO NO 129 10
4 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 123 10
5 VB005 A. S. D. BOGNANCO VB 78 5
6 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 62 8
7 TO002 SISPORT FIAT TO 55 5
8 VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB VC 55 5
9 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA VC 50 4
10 NO048 ATLETICA GALLIATE NO 42 3
11 VB012 A. S. D. CADDESE VB 39 4
12 TO037 ATLETICA IVREA TO 36 4
13 NO003 ATLETICA OVEST TICINO NO 32 3
14 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO NO 29 5
15 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN 27 2
16 TO183 ATLETICA VALPELLICE TO 27 2
17 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI TO 25 2
18 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 21 2
19 TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 TO 20 2
20 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 19 1
20 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 19 1
22 AL006 A.S. ATL. VALENZA AL 17 1
23 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA VB 15 2
24 NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO NO 11 1
25 NO042 ATLETICA TRINACRIA NO 11 2
26 TO020 ATL. CHIERESE & LEO TO 9 1
27 TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA TO 7 1
28 TO003 ATLETICA SUSA TO 4 2
29 TO001 C. U. S. TORINO TO 2 1

CDS piemontese Allieve di Cross 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 TO001 C. U. S. TORINO TO 26 3
2 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI TO 39 3
3 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA VC 47 3
4 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 CN 50 3
5 TO015 ATLETICA CANAVESANA TO 52 3
6 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 61 3
7 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 62 3
8 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 88 3
9 TO002 SISPORT FIAT TO 94 3
10 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN 114 3

CDS piemontese Juniores femminile di Cross 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 12 3
2 TO001 C. U. S. TORINO TO 14 3
3 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 24 3

CDS piemontese PF/SF di Cross corto 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 9 3
2 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 34 3
3 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 41 3

CDS piemontese PF/SF di Cross lungo 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN 14 3
2 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 17 3

Camp. di Societą piemontese maschile di Cross 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 TO001 C. U. S. TORINO TO 116 3
2 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 116 3
3 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI AT 109 3
4 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 108 3

Camp di Societą piemontese femminile di Cross 2009

Cl. Cod. Societą Prov. Comune Punti
1 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 116 3
2 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 113 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb