FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Cross della Cittą di Novara |
8a Edizione coppa San Gaudenzio |
CDS Assoluto e 2a prova Trofeo Piemonte di Cross |
Organizzazione: A.S.D. Atl. Trinacria (CN020) |
Cross Amatori/Masters M - Km.6 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 14:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 551 | DEGANELLO Luca | 1980 | TM | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | 23:37.5 |
2 | 40 | GARINO Maurizio | 1969 | MM40 | AT014 A.S.D. GATE-CRAL INPS | 25:31.2 |
3 | 429 | FERRANTE Vito | 1965 | MM40 | TO055 CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | 25:57.0 |
4 | 410 | SOLDI Gian Luigi | 1965 | MM40 | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 26:10.9 |
5 | 70 | CAVALLO Pierangelo | 1962 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:11.9 |
6 | 622 | TOMLIN Brian | 1957 | MM50 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 26:12.7 |
7 | 103 | ROASIO Ivan | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:16.9 |
8 | 548 | NISI Andrea | 1959 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 | 26:22.1 |
9 | 651 | DE MICHIELI Antonio | 1954 | MM55 | NO048 ATLETICA GALLIATE | 26:36.5 |
10 | 72 | CHARBONNIER Ugo | 1952 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:46.8 |
11 | 212 | CAPPON Riccardo | 1974 | MM35 | NO003 ATLETICA OVEST TICINO | 26:47.6 |
12 | 87 | GIUSIANO Roberto | 1970 | MM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:48.4 |
13 | 64 | ALLEMANO Marco | 1958 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 26:57.4 |
14 | 649 | FREZZATO Vittorino | 1958 | MM50 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 27:07.6 |
15 | 268 | MORA Patrizio | 1961 | MM45 | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | 27:20.9 |
16 | 274 | COMUZIO Andreino | 1956 | MM50 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 27:28.5 |
17 | 267 | MAZZONE Flavio | 1968 | MM40 | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING |
18 | 650 | MANDICA Pietro | 1956 | MM50 | VB012 A. S. D. CADDESE |
19 | 646 | TABACCHINI Fausto | 1957 | MM50 | NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO |
20 | 100 | QUAGLIA Bruno | 1953 | MM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
21 | 278 | POCOROBBA Vito | 1951 | MM55 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
22 | 546 | DABENINI Luciano | 1947 | MM60 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
23 | 109 | SOLAVAGGIONE Elio | 1957 | MM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
24 | 77 | DEGIOVANNI Marco | 1963 | MM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA |
25 | 269 | MORA Moreno | 1967 | MM40 | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING |
26 | 642 | LEONARDI Pasquale | 1976 | TM | VC028 GRUPPO AMICI CORSA PETTINENGO |
27 | 550 | SECCI Mario | 1942 | MM65 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
28 | 648 | BELLETTI Carlo | 1953 | MM55 | VC025 A.S. AMATORI SPORT |
29 | 188 | CALISTI Roberto | 1978 | TM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO |
30 | 545 | COGOTTI Umberto | 1957 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
31 | 189 | CALISTI Antonio | 1952 | MM55 | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO |
32 | 280 | TERRANA Armando | 1947 | MM60 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
33 | 647 | AGLIOTTI Fausto | 1949 | MM60 | VC025 A.S. AMATORI SPORT |
34 | 484 | VAGNARELLI Claudio | 1958 | MM50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
35 | 549 | ROMBOLA' Giuseppe | 1959 | MM50 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
36 | 469 | MAGNI Doriano | 1955 | MM50 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
37 | 451 | BLANCO MALERBA Paolo | 1961 | MM45 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV |
38 | 275 | CREPALDI Fabio | 1984 | TM | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
39 | 277 | PESCAROLO Giovanni | 1954 | MM55 | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE |
40 | 547 | MACCHETTI Paolo | 1951 | MM55 | VC008 A.S.GAGLIANICO 1974 |
41 | 645 | BOTTELLI Sandro | 1940 | MM65 | VB034 G. S. GRAVELLONA VCO |
Cross Cadette - Km. 2 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 341 | CACCIA Marinella | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 8:13.2 |
2 | 23 | CAMPANER Nicol | 1994 | CF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 8:38.9 |
3 | 171 | TAVELLA Chiara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8:42.8 |
4 | 470 | MELLO RELLA Lavinia | 1995 | CF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 8:44.7 |
5 | 564 | TORELLO VIERA Alessia | 1994 | CF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 8:48.3 |
6 | 230 | SCIDURLO Ilaria | 1995 | CF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 8:57.7 |
7 | 462 | FORNERO Vanessa | 1994 | CF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 9:13.6 |
8 | 409 | RENZI Ilaria | 1995 | CF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 9:16.8 |
9 | 407 | NACCARI Ilaria | 1995 | CF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 9:29.9 |
10 | 502 | GIACOMOTTI Claudia | 1994 | CF | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 9:53.4 |
11 | 593 | MO Elisabetta | 1995 | CF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 9:55.9 |
12 | 186 | BAGNATI Elena | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 10:02.1 |
13 | 345 | DEAMBROGIO Elena | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10:02.9 |
14 | 149 | MAZZOLA Marlisa | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10:03.4 |
15 | 350 | GRAZIANO Elisa | 1994 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10:06.2 |
16 | 104 | ROVERA Serena | 1995 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 10:06.5 |
17 | 196 | MIGLIO Irene | 1994 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 10:28.3 |
18 | 187 | BARBERO Camilla | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 10:38.7 |
19 | 353 | MAGGI Elena | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10:54.1 |
20 | 591 | MAGALINI Melissa | 1995 | CF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 11:11.4 |
21 | 78 | DEGIOVANNI Alice | 1994 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 11:12.2 |
22 | 427 | PINSOGLIO Elena | 1994 | CF | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 11:36.9 |
23 | 485 | VAGNARELLI Marta | 1995 | CF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 11:43.1 |
24 | 174 | VAIROLETTI Lara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 11:44.6 |
25 | 190 | COLOMBARO Agnese | 1995 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 11:45.0 |
26 | 352 | LORENZON Sonia | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 13:16.2 |
27 | 408 | RENZI Marta | 1995 | CF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 15:06.2 |
28 | 453 | CALVO Greta | 1994 | CF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 16:12.7 |
29 | 206 | RUSSO Federica | 1994 | CF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 16:25.0 |
30 | 338 | ASEGLIO GIANINET Lucrez | 1994 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 19:25.0 |
Cross Cadetti - Km 2 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:40 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 505 | NAGINI Davide | 1994 | CM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 7:12.0 |
2 | 349 | GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed | 1994 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 7:25.0 |
3 | 48 | ROSSO Peter | 1994 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 7:33.0 |
4 | 597 | QUAZZOLA Italo | 1994 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 7:40.0 |
5 | 85 | GILETTA Leonardo | 1994 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 7:42.0 |
6 | 515 | PAGANI Riccardo | 1994 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 7:43.0 |
7 | 369 | CURTABBI Cesare | 1995 | CM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 7:44.0 |
8 | 132 | DE PACE Alberto | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 7:45.0 |
9 | 421 | FERRARI Fabrizio | 1994 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 7:46.0 |
10 | 139 | GRIGLIO Fabio | 1994 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 7:48.0 |
11 | 512 | GIUDICI Marco | 1995 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 7:51.0 |
12 | 395 | MALERBA Stefano | 1994 | CM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 7:53.0 |
13 | 417 | BERTOGLIO Daniele | 1994 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 7:57.0 |
14 | 637 | ABBRUZZESE Alex | 1995 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 8:00.0 |
15 | 204 | PROVERBIO Daniele | 1994 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 8:01.0 |
16 | 511 | FRANZONI Nicolo' | 1994 | CM | VB012 A. S. D. CADDESE | 8:05.0 |
17 | 476 | ROTA Alessio | 1995 | CM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 8:06.0 |
18 | 599 | SOTTILE Davide | 1994 | CM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8:07.0 |
19 | 363 | BIANCO Diego | 1995 | CM | TO003 ATLETICA SUSA | 8:17.0 |
20 | 632 | CURZIO Samuele | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8:18.0 |
21 | 142 | LINGUA Marco | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8:19.0 |
22 | 39 | MARELLO Davide | 1994 | CM | AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI | 8:20.0 |
23 | 127 | CASTELLO Davide | 1994 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8:21.0 |
24 | 542 | TONDELLA Matteo | 1995 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8:22.0 |
25 | 535 | FUSSOTTO Riccardo | 1995 | CM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 8:27.0 |
26 | 420 | FERRANTE Daniele | 1994 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 8:39.0 |
27 | 185 | ARICI Christian | 1995 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 8:44.0 |
28 | 273 | BRESCIANI Marco | 1995 | CM | PV412 LA PODISTICA ROBBIESE | 8:49.0 |
29 | 73 | COLOBON RODRIGUEZ Luis | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 9:00.0 |
30 | 614 | CALGARO Marcello | 1994 | CM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 9:03.0 |
31 | 445 | TOURN Mattia Alfredo | 1995 | CM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 9:14.0 |
32 | 358 | TREVISAN Remi' | 1995 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 9:44.0 |
33 | 426 | PERAZZOLO Federico | 1995 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 9:52.0 |
34 | 330 | STELLA Davide | 1994 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 9:54.0 |
35 | 343 | CATTEL Diego | 1994 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 10:02.0 |
36 | 424 | MARITANO Stefano | 1995 | CM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 10:03.0 |
37 | 319 | PASTORE Francesco Gugli | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 11:19.0 |
38 | 86 | GIOLITTI Giacomo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 11:20.0 |
39 | 247 | GHEZZO Federico | 1995 | CM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 12:50.0 |
40 | 251 | PATTI Alberto | 1995 | CM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 13:20.0 |
41 | 454 | CAPPAI Filippo | 1994 | CM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 14:20.0 |
Cross Ragazze - Km.1,2 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 10:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 459 | DELLAROLLE Giulia | 1996 | RF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:18.8 |
2 | 577 | PIAIA Elisa | 1996 | RF | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5:26.2 |
3 | 596 | NICOLA Silvia | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:26.4 |
4 | 590 | LUINI Giulia | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:34.2 |
5 | 159 | PEROTTO Federica | 1996 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 5:37.7 |
6 | 588 | DRISSY Widad | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:40.9 |
7 | 629 | DIBENEDETTO Alice | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 5:42.2 |
8 | 433 | BERTIN Alessia | 1996 | RF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 5:42.2 |
9 | 468 | GUERRINI Larissa | 1996 | RF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:44.5 |
10 | 657 | ROLLINI Chiara | 1996 | RF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 5:53.4 |
11 | 231 | TEMPORELLI Elena | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 5:58.2 |
12 | 41 | ANSALDI Martina | 1996 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 6:07.5 |
13 | 559 | FERRO Gloria | 1997 | RF | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 6:11.2 |
14 | 368 | CURTABBI Eleonora | 1997 | RF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 6:13.7 |
15 | 118 | ALLASIA Giada | 1997 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 6:14.5 |
16 | 88 | GIUSIANO Daniela | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 6:14.8 |
17 | 630 | MALPELI Irene Lucia | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 6:15.9 |
18 | 170 | SUPERTINO Roberta | 1997 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 6:16.8 |
19 | 316 | ORLA Arianna | 1997 | RF | TO001 C. U. S. TORINO | 6:19.2 |
20 | 601 | SOTTILE Clara | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 6:20.9 |
21 | 633 | SEBASTIANI Gaia | 1996 | RF | TO037 ATLETICA IVREA | 6:22.7 |
22 | 507 | ALLEGRANZA Sara | 1997 | RF | VB012 A. S. D. CADDESE | 6:24.2 |
23 | 111 | VASSALLO Melissa | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 6:30.4 |
24 | 475 | RACCA Elisa | 1996 | RF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 6:38.7 |
25 | 658 | RECALDIN Erica | 1997 | RF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 6:39.6 |
26 | 233 | ZANETTA Veronica | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 6:40.6 |
27 | 107 | SAR Therese | 1996 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 7:09.7 |
28 | 259 | GAMBARO Federica | 1996 | RF | NO048 ATLETICA GALLIATE | 7:33.4 |
29 | 256 | VILLARAGGIA Valentina | 1996 | RF | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 7:43.9 |
30 | 235 | ZUIN Lucia | 1996 | RF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 8:01.4 |
31 | 203 | PROVERBIO Valeria | 1996 | RF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 8:06.7 |
Cross Ragazzi - Km.1,2 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 11:15 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 487 | VENDITTI Michele | 1996 | RM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 4:40.3 |
2 | 538 | RIBOTTA Marco | 1996 | RM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 4:47.0 |
3 | 227 | MIGLIO Nicolas | 1996 | RM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | 4:54.0 |
4 | 264 | UGAZIO Marcello | 1996 | RM | NO048 ATLETICA GALLIATE | 4:58.0 |
5 | 172 | TAVELLA Simone | 1997 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 4:59.3 |
6 | 500 | ANTONIOLETTI Lorenzo | 1996 | RM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 5:03.6 |
7 | 561 | MAGAGNA Federico | 1996 | RM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:05.4 |
8 | 480 | STANTERO Federico | 1996 | RM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 5:06.7 |
9 | 594 | NICOLA Francesco | 1996 | RM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 5:09.9 |
10 | 578 | PIAIA Luca | 1997 | RM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5:10.1 |
11 | 560 | FILA Andrea | 1996 | RM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:10.7 |
12 | 528 | CHIESA Stefano | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 5:13.0 |
13 | 94 | MATTIO Giacomo | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:25.3 |
14 | 565 | TORELLO VIERA Umberto | 1997 | RM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 5:27.1 |
15 | 530 | GAVINELLI Andrea | 1996 | RM | VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA | 5:28.5 |
16 | 570 | COMUNE Stefano | 1997 | RM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 5:29.1 |
17 | 105 | ROVERA Dario | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:31.8 |
18 | 248 | MANGINI Lorenzo | 1996 | RM | NO042 ATLETICA TRINACRIA | 5:44.2 |
19 | 362 | BENLAMLIH Zakaria | 1996 | RM | TO003 ATLETICA SUSA | 5:54.7 |
20 | 91 | MATTIO Filippo | 1997 | RM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 5:57.8 |
21 | 210 | STRAZZACAPPA Simone | 1996 | RM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 6:11.4 |
22 | 631 | GENTILE Andrea | 1996 | RM | TO037 ATLETICA IVREA | 6:23.5 |
23 | 211 | VANDONI Tommaso Ayrton | 1996 | RM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 6:24.5 |
24 | 450 | BLANCO Alessandro | 1997 | RM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 6:58.0 |
25 | 587 | DALBERTO Thomas | 1997 | RM | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8:09.0 |
Cross Allieve - Km.3 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 11:20 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 370 | CURTABBI Beatrice | 1992 | AF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 11:34.3 |
2 | 310 | MERLO Martina | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 11:34.9 |
3 | 114 | GIRAUDO Alessandra | 1992 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11:51.5 |
4 | 467 | GROSSI Gloria | 1992 | AF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 12:08.7 |
5 | 397 | ABATE Virginia Maria | 1993 | AF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 12:22.8 |
6 | 536 | GAMBA Greta | 1992 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 12:23.2 |
7 | 47 | PRATO Marta | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 12:41.8 |
8 | 398 | AIMINO Rossana | 1993 | AF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 12:51.2 |
9 | 140 | GULLINO Maria | 1993 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 12:51.4 |
10 | 425 | PEPE Valeria | 1993 | AF | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 12:59.7 |
11 | 321 | PENSABENE Clarissa | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13:02.5 |
12 | 540 | SAUDA Alice | 1993 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 13:13.2 |
13 | 317 | ORLA Alessia | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13:15.4 |
14 | 386 | GALLAN Denise | 1992 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13:16.7 |
15 | 382 | DIBENEDETTO Chiara | 1992 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13:17.5 |
16 | 161 | RABINO Francesca | 1993 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 13:22.0 |
17 | 1 | BIANCHI Carlotta | 1993 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13:22.7 |
18 | 9 | PONZANO Letizia | 1993 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 13:23.6 |
19 | 191 | GIAVANI Martina | 1992 | AF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 13:24.2 |
20 | 336 | ABOUSSABONE Aziza | 1993 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 13:32.6 |
21 | 45 | DALMAZZO Anastasia | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13:33.4 |
22 | 46 | MURAZZANO Lorenza | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13:33.4 |
23 | 383 | DONDO Laura | 1993 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13:46.6 |
24 | 309 | MASTRAZZO Miriana | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13:49.0 |
25 | 439 | COLLINO Federica | 1993 | AF | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 13:51.4 |
26 | 403 | DAGA Giusy | 1992 | AF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 13:52.9 |
27 | 7 | PASQUINUCCI Ludovica | 1993 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 14:15.3 |
28 | 6 | MARIANI Eugenia | 1993 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 14:19.2 |
29 | 537 | RESSICO Cecilia | 1992 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 14:22.4 |
30 | 534 | BERTOGLIO Silvia | 1992 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 14:22.6 |
31 | 99 | PEYRACCHIA Gessica | 1992 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 14:30.1 |
32 | 208 | SILVESTRI Giulia | 1993 | AF | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 14:32.1 |
33 | 656 | MASSARA Francesca | 1993 | AF | NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO | 14:33.1 |
34 | 539 | RIVETTI Anna | 1992 | AF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 14:38.5 |
35 | 356 | SARTI Lucrezia | 1993 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 14:43.3 |
36 | 636 | FRANCESCHINA Sofia | 1993 | AF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 14:44.3 |
37 | 464 | FRANCESCHINA Susanna | 1992 | AF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 14:46.1 |
38 | 306 | LUCACI Bianca Luiza | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 15:01.5 |
39 | 347 | FERRARESI Maria Elena | 1993 | AF | TO002 SISPORT FIAT | 15:13.8 |
40 | 81 | FERRO Arianna | 1992 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 15:14.8 |
41 | 282 | AZARIA Giulia | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 15:22.5 |
42 | 390 | OBERTO Laura | 1993 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 15:29.3 |
43 | 76 | D'ASCENZO Chiara | 1992 | AF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 15:30.3 |
44 | 393 | THA Cristina | 1992 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 15:30.9 |
45 | 50 | TESTA Alessia | 1993 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 16:20.0 |
46 | 404 | LA SCALA Ilaria | 1993 | AF | TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI | 16:32.3 |
47 | 456 | CONVERSO Regina | 1993 | AF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 16:35.0 |
48 | 486 | VAGNARELLI Chiara | 1993 | AF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 16:35.2 |
49 | 4 | CARENA Claudia | 1993 | AF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 16:56.8 |
Cross Allievi - Km.4 |
Parco San Bernardino |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/01/2009 Ora Inizio: 11:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societą | Prestazione |
1 | 113 | GIORDANENGO Paolo | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 13:25.2 |
2 | 42 | ANSALDI Daniele | 1993 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13:31.4 |
3 | 365 | PELISSERO Andrea | 1992 | AM | TO003 ATLETICA SUSA | 13:36.0 |
4 | 492 | GENITRINI Matteo | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 13:37.6 |
5 | 43 | ARAGNO Andrea | 1992 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 13:55.1 |
6 | 543 | VITALE Francesco | 1992 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 14:05.1 |
7 | 508 | BRUNI Sergio | 1993 | AM | VB012 A. S. D. CADDESE | 14:08.6 |
8 | 143 | LINGUA Stefano | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 14:11.2 |
9 | 360 | ALA Federico | 1993 | AM | TO003 ATLETICA SUSA | 14:14.9 |
10 | 513 | MAZZACCARO Alberto | 1993 | AM | VB012 A. S. D. CADDESE | 14:16.8 |
11 | 302 | GAVINELLI Davide | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 14:18.5 |
12 | 148 | MARTINO Alberto | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 14:25.1 |
13 | 334 | VARBELLA Vittorio | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 14:31.9 |
14 | 147 | MARCU Armando | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 14:34.0 |
15 | 198 | MOLINARI Livio | 1992 | AM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 14:50.3 |
16 | 25 | ED DERRAZ Abdelmjid | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14:54.5 |
17 | 294 | CRIVELLARO Tommaso | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 15:05.7 |
18 | 659 | VINCENT BOAT Yoiscenyo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 15:13.9 |
19 | 346 | DEAMBROGIO Aldo | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 15:14.8 |
