FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
15° Cross Parco del Ticino
CDS Giovanile di Cross - selezione rappresentativa CM/CF
2° prova Trofeo Provinciale di Cross
Organizzazione: Atletica Ovest Ticino - NO003

Cross Cadette - Km. 2
Villa Picchetta


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 09:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 343 MERLO Martina 1993 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 8:03
2 99 TAVELLA Chiara 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:16
3 375 PEPE Valeria 1993 CF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 8:23
4 348 DONDO Laura 1993 CF TO037 ATLETICA IVREA 8:28
5 341 CURTO Arianna 1994 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO 8:32
6 48 CAMPANER Nicol 1994 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 8:34
7 553 TORELLO VIERA Alessia 1994 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 8:36
8 233 MIGLIORINI Lisa 1994 CF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 8:38
9 463 PAGETTO Tamara 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 8:41
10 324 VALETTI Giulia 1993 CF TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 8:45
11 653 AGNESE Deborah 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 8:53
12 651 OBERTINO Miriam 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 8:59
13 82 CRAVERI Maria 1993 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 8:59
14 786 GALLINO Sara 1994 CF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 9:00
15 485 GIACOMOTTI Claudia 1994 CF VB005 A. S. D. BOGNANCO 9:06
16 650 LOVERA Laura 1993 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 9:07
17 13 PASQUINUCCI Ludovica 1993 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:11
18 12 MARIANI Eugenia 1993 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:12
19 569 MEGNA Eleonora 1993 CF VC043 ATL.GAGLIANICO 9:14
20 93 NOCE Carola 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:15
21 294 TITONE Ilaria 1993 CF TO001 C. U. S. TORINO
22 53 GRAZIANO Arianna 1993 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
23 90 MOINO Carola 1993 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.
24 451 BOUNUS Sara 1994 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE
25 652 ZAVATTARO Marianna 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
26 555 ZILIANI Annachiara 1993 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION
27 448 BEUX Valentina 1993 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE
28 614 CAPELLINO Elisa 1993 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
29 778 BERGO Luana 1994 CF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
30 298 BETTINARDI Marta 1993 CF TO002 SISPORT FIAT
31 282 MASTRAZZO Miriana 1993 CF TO001 C. U. S. TORINO
32 408 ZENGA Carol 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
33 557 ZUBLENA Carolina 1994 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION
34 672 LUCACI Bianca Luiza 1994 CF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
35 79 ROBERI Ilaria 1994 CF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI'
36 339 BENNA Carlotta 1994 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
37 81 CRAVERI Cecilia 1994 CF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.
38 6 CALANCA Giulia 1993 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA
39 711 DAKANI Ahlam 1993 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
40 397 NEVIDOVICH Karolina 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
41 63 TOMARCHIO Emilia 1994 CF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
42 540 FERRON Lucia 1993 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION
43 31 RAGONA Ilaria 1994 CF AL002 A.T.A.
44 224 ANCHISI Claudia 1993 CF NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
45 716 MARITANO Eugenia 1994 CF TO146 ATLETICA SAVOIA
46 310 SARTI Lucrezia 1993 CF TO002 SISPORT FIAT
47 382 BALBO Chiara 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
48 160 BARBERO Federica 1993 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
49 181 SILVESTRI Giulia 1993 CF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
50 715 BETTONI Alessia 1994 CF TO146 ATLETICA SAVOIA
51 303 DATA Erica 1994 CF TO002 SISPORT FIAT
52 542 GARBACCIO BOGIN Sirlene 1993 CF VC019 ATLETICA STRONESE XELION
53 214 VASSALLO Erika 1994 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
54 779 ARIOTTI Cristiana 1994 CF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
55 9 DONDO Francesca 1994 CF AL001 ATL. ALESSANDRIA
56 654 RODA' Francesca 1994 CF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
57 479 VAGNARELLI Chiara 1993 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
58 345 PINSOGLIO Elena 1994 CF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
59 705 FERRARESI Maria Elena 1993 CF TO002 SISPORT FIAT
60 522 CELLINO Giulia 1994 CF VC004 ATLETICA VERCELLI 78
61 470 CONVERSO Regina 1993 CF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
62 203 MARGAGLIO Valentina 1993 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
63 714 MINICHINI Alice 1994 CF TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
64 309 SABATO Chiara 1993 CF TO002 SISPORT FIAT
65 194 MASSARA Francesca 1993 CF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO
66 400 PARENA Marta 1994 CF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
67 709 SANTHIA' Cristina 1994 CF TO002 SISPORT FIAT
68 256 GRITTI Valentina 1993 CF NO048 ATLETICA GALLIATE

Cross Cadetti - Km. 2,5
Villa Picchetta


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 717 TRICCA Michele 1993 CM TO146 ATLETICA SAVOIA 8:45
2 683 ANSALDI Daniele 1993 CM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 8:46
3 767 OLOCCO Giovanni 1993 CM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 8:56
4 208 RIZZO Andrea 1993 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9:09
5 615 GILETTA Leonardo 1994 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 9:10
6 85 LINGUA Stefano 1993 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:11
7 88 MARCU Armando 1993 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:15
8 733 PAGANI Riccardo 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE 9:19
9 331 BORNIA Alessandro 1993 CM TO020 ATL. CHIERESE & LEO 9:22
10 487 NAGINI Davide 1994 CM VB005 A. S. D. BOGNANCO 9:24
11 84 GRIGLIO Fabio 1994 CM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 9:25
12 314 ALA Federico 1993 CM TO003 ATLETICA SUSA 9:30
13 349 GIUNTO Andrea 1993 CM TO037 ATLETICA IVREA 9:33
14 354 BERTOGLIO Daniele 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 9:36
15 719 GAVINELLI Davide 1993 CM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 9:38
16 374 MERCANTI Niccolo' 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 9:39
17 195 MELONE Davide 1993 CM NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO 9:40
18 278 BELLUCCA Simone 1993 CM TO001 C. U. S. TORINO 9:46
19 296 VARBELLA Vittorio 1993 CM TO001 C. U. S. TORINO 9:47
20 534 PORTA Stefano 1993 CM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 9:48
21 27 NERVI Alberto 1993 CM AL002 A.T.A.
22 178 PROVERBIO Daniele 1994 CM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
23 366 FERRARI Fabrizio 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
24 365 FERRANTE Daniele 1994 CM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
25 670 BONALDO Paolo 1994 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
26 383 BARACCO Marco 1993 CM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
27 596 QUAZZOLA Italo 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA
28 597 SOTTILE Davide 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA
29 734 FRANZONI Nicolo' 1994 CM VB012 A. S. D. CADDESE
30 57 MUSSO Jacopo 1993 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
31 732 ROVERE Giulio 1993 CM VB012 A. S. D. CADDESE
32 403 RASO Davide 1994 CM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
33 285 PANEBIANCO Andrea 1993 CM TO001 C. U. S. TORINO
34 671 GHERGUT Sergiu 1994 CM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
35 431 RUZZA Alessandro 1994 CM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
36 28 PADULA Alessio 1993 CM AL002 A.T.A.
37 204 MELI Salvatore 1994 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
38 198 DALLAPOZZA Cristian 1993 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
39 727 SURACI Stefano 1994 CM TO001 C. U. S. TORINO
40 304 GIUFFRIDA TRAMPETTA Fed 1994 CM TO002 SISPORT FIAT
41 237 VANOLI Tommaso 1994 CM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA
42 579 COMOLETTI Riccardo 1994 CM VC045 ATLETICA VALSESIA
43 340 CARPENITO Nicolo' 1994 CM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
44 655 COLOMBANO Gabriele 1993 CM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
45 501 MIOTTO Enrico 1993 CM VC001 ATL. SANTHIA'
46 656 STENAJ Eltjion 1994 CM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
47 49 FERLAUTO Alberto 1994 CM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
48 421 CECCHETTO Maurizio 1993 CM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
49 414 FRANCESCHI Alberto 1994 CM TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
50 517 CALGARO Marcello 1994 CM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
51 616 COMETTO Nicolo' 1994 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
52 179 RESTA Elia 1994 CM NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
53 386 BOSIO Lorenzo 1993 CM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
54 274 VILLA Gianluca 1993 CM PV412 LA PODISTICA ROBBIESE
55 385 BERTOGLIO Massimiliano 1993 CM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
56 18 CELAJ Alban 1993 CM AL002 A.T.A.
57 328 BOLOGNESE Matteo 1993 CM TO020 ATL. CHIERESE & LEO
58 201 GATTONI Michele 1994 CM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO

Cross Ragazze - Km.1,2
Villa Picchetta


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:20
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 300 CACCIA Marinella 1995 RF TO002 SISPORT FIAT 4:47.0
2 784 DE MIGLIO Aurora 1996 RF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS 4:54.0
3 505 MELLO RELLA Lavinia 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 5:01.0
4 740 ROSATO Marta 1995 RF TO042 ATLETICA RIVAROLO 5:03.0
5 549 SACCHI Arianna 1995 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION 5:05.0
6 56 MUSSO Livia 1995 RF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 5:08.0
7 580 DELLAROLLE Giulia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:10.0
8 591 MO Elisabetta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:11.0
9 89 MOINO Camilla 1995 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:12.0
10 362 DI MATTEO Veronica 1996 RF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 5:12.0
11 101 ZALI Giulia 1995 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:13.0
12 55 MUSSO Martina 1995 RF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 5:21.0
13 675 GILLI Eleonora 1995 RF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 5:21.0
14 411 CRIVELLO Giulia 1995 RF TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI 5:22.0
15 59 PONCINI Giorgia 1995 RF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 5:23.0
16 582 DRISSY Widad 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:24.0
17 593 NICOLA Silvia 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA 5:24.0
18 441 RAMAT Miriana 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA 5:25.0
19 94 PEROTTO Federica 1996 RF CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:26.0
20 110 PESARIN Erica 1996 RF MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919 5:27.0
21 583 FACCIOTTI Greta 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
22 308 MASSENZ Giulia 1995 RF TO002 SISPORT FIAT
23 211 SCIDURLO Ilaria 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
24 159 BAGNATI Elena 1995 RF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
25 5 CAIRO Noemi 1996 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA
26 438 FAVRETTO Federica 1996 RF TO146 ATLETICA SAVOIA
27 342 MASTRORILLI Alessia 1995 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
28 216 VENTURA Alice 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
29 215 VENTURA Elena 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
30 659 BALLATORE Marta 1995 RF CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
31 504 MELLO RELLA Camilla 1995 RF VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
32 680 ANSALDI Martina 1996 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
33 62 SQUILLARI Lucia 1995 RF AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
34 584 FACCIOTTI Natascia 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
35 269 YATIME Ilham 1995 RF NO048 ATLETICA GALLIATE
36 599 SOTTILE Clara 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
37 601 TESTA Beatrice 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
38 589 MAGALINI Melissa 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
39 785 TIOZZO Arianna 1995 RF CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS
40 41 LIPAROTA Elisabetta 1995 RF AL006 A.S. ATL. VALENZA
41 612 ROVERA Serena 1995 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
42 307 MAGGI Elena 1995 RF TO002 SISPORT FIAT
43 43 STEFANI Giulia 1996 RF AL006 A.S. ATL. VALENZA
44 681 TOSTO Easylane 1995 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
45 161 BARBERO Camilla 1995 RF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
46 480 VAGNARELLI Marta 1995 RF TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
47 78 ORNATI Eleonora 1995 RF CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI'
48 783 CANTORE Arianna 1995 RF TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
49 329 BOLOGNESE Chiara 1995 RF TO020 ATL. CHIERESE & LEO
50 305 GRILLI Carolina 1996 RF TO002 SISPORT FIAT
51 163 COLOMBARO Agnese 1995 RF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
52 602 VASINA Michela 1996 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
53 610 SALVATICO Elisa 1995 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
54 14 SANTANGELETTA Arianna 1995 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA
55 289 SCAGNO Ilaria 1996 RF TO001 C. U. S. TORINO
56 187 MARINO Laura 1995 RF NO003 ATLETICA OVEST TICINO
57 112 SORRENTINO Chiara 1996 RF MI074 ATL. U.S. NERVIANESE 1919
58 22 GIGLIOLI Sara 1995 RF AL002 A.T.A.
59 346 PIRA Katiuscia 1996 RF TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
60 588 LOCATELLI Michela 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
61 197 ROLLINI Chiara 1996 RF NO004 G.A.O. LIBERTAS OLEGGIO
62 611 CISSE' Mariam 1996 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
63 674 CERA Martina 1995 RF AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
64 293 TITONE Elisa 1996 RF TO001 C. U. S. TORINO
65 426 MONFORTE Irene 1995 RF TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
66 527 FIORITO Silvia 1996 RF VC004 ATLETICA VERCELLI 78
67 423 GREGNANIN Rachele 1995 RF TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
68 696 PEZZOTTA Elisa 1995 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
69 174 MORO Alice 1996 RF NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO
70 219 ZANETTA Veronica 1996 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
71 395 LANZIO Elisa 1996 RF TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
72 417 PASSARINO Elena 1995 RF TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
73 40 CASORATI Rachele 1996 RF AL006 A.S. ATL. VALENZA
74 420 TREVISAN Alice 1996 RF TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI
75 8 CATTANEO Laura 1995 RF AL001 ATL. ALESSANDRIA
76 361 DEVALLE Giulia 1995 RF TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
77 793 RUPOLO Federica 1995 RF TO020 ATL. CHIERESE & LEO
78 679 BELTRAMO Laura 1995 RF CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
79 544 MARANGON Chiara 1996 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION
80 595 NICOLA Maddalena 1995 RF VC045 ATLETICA VALSESIA
81 649 ZUNINO Elisa 1995 RF AL002 A.T.A.
82 222 ZUIN Lucia 1996 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
83 702 ARNOLFO Jolanda 1995 RF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
84 255 GAMBARO Federica 1996 RF NO048 ATLETICA GALLIATE
85 551 SECHI Martina 1996 RF VC019 ATLETICA STRONESE XELION
86 221 ZONCA Giulia 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
87 536 SARASSO Francesca 1995 RF VC004 ATLETICA VERCELLI 78
88 248 VILLARAGGIA Valentina 1996 RF NO042 ATLETICA TRINACRIA
89 200 DI MARTINO Emily 1995 RF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
90 252 CAPONETTO Sharon 1995 RF NO048 ATLETICA GALLIATE
91 262 MONTANARO Valentina 1995 RF NO048 ATLETICA GALLIATE

Cross Ragazzi - Km.1,5
Villa Picchetta


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 781 CURTABBI Cesare 1995 RM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA 5:41.0
2 83 DE PACE Alberto 1995 RM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 5:48.0
3 379 ABBRUZZESE Alex 1995 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 5:54.0
4 735 SCAFFIDI INGIONA Fausto 1995 RM VB012 A. S. D. CADDESE 5:56.0
5 661 FORNERO Andrea 1995 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 6:00.0
6 736 GIUDICI Marco 1995 RM VB012 A. S. D. CADDESE 6:02.0
7 21 FRULIO Lorenzo 1995 RM AL002 A.T.A. 6:06.0
8 483 ROTA Alessio 1995 RM TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 6:08.0
9 76 GALLO Matteo 1995 RM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 6:14.0
10 645 CARRA' Luca 1995 RM TO146 ATLETICA SAVOIA 6:18.0
11 97 SIBILLE Lorenzo 1995 RM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 6:19.0
12 676 CERA Marco 1995 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI 6:20.0
13 510 RIBOTTA Marco 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 6:21.0
14 279 CALCAGNO Mattia 1996 RM TO001 C. U. S. TORINO 6:23.0
15 86 LINGUA Marco 1995 RM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. 6:24.0
16 503 GOTTERO Riccardo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 6:25.0
17 559 CAROLLO Carlo 1996 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 6:26.0
18 267 UGAZIO Marcello 1996 RM NO048 ATLETICA GALLIATE 6:26.0
19 402 PIASCO Matteo 1995 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 6:27.0
20 512 TONDELLA Matteo 1995 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 6:28.0
21 571 MOUSTACHE Nassim 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO
22 543 MANGANO Alberto 1995 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
23 565 PELLEGRINO Alberto 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
24 87 MARCU Cristian 1995 RM CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D.
25 678 VADA Alberto 1996 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
26 390 DI PAOLA Sergio 1995 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
27 344 MICHELETTO Lorenzo 1996 RM TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO
28 592 NICOLA Francesco 1996 RM VC045 ATLETICA VALSESIA
29 77 ORNATI Giacomo 1995 RM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI'
30 376 PERAZZOLO Federico 1995 RM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
31 539 BOTTO Federico 1995 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
32 38 ORSINI Lorenzo 1995 RM AL004 ATLETICA SERRAVALLESE
33 668 BOGGIO Federico 1995 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
34 556 ZILIANI Francesco 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
35 481 VENDITTI Michele 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
36 47 BRUMANA Alberto 1995 RM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI
37 701 ERREY Yousef 1996 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
38 506 MELLO RELLA Edoardo 1996 RM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA
39 388 DAKANI Achrafayoub 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
40 19 CHAABI Zakaria 1995 RM AL002 A.T.A.
41 541 FILA Andrea 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
42 16 TACCHINO Luca 1995 RM AL001 ATL. ALESSANDRIA
43 205 MIGLIO Nicolas 1996 RM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
44 664 OLOCCO Michele 1995 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
45 33 RIVA Sebastiano 1995 RM AL002 A.T.A.
46 462 PAGETTO Daniele 1996 RM TO183 ATLETICA VALPELLICE
47 792 PRANDI Mattia 1995 RM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
48 384 BARACCO Alessandro 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
49 529 MARGAGLIO Alessio 1996 RM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
50 74 CARUSO Nicolo' 1995 RM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI'
51 572 MOUSTACHE Amin 1995 RM VC043 ATL.GAGLIANICO
52 682 SILVESTRO Elia 1995 RM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75
53 36 SCARSI Nicola 1996 RM AL002 A.T.A.
54 336 POZZO Marco 1996 RM TO020 ATL. CHIERESE & LEO
55 665 LOVERA Elia 1996 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
56 724 TRINCHERI Matteo 1995 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA
57 531 OLIARO Marcello 1996 RM VC004 ATLETICA VERCELLI 78
58 739 BOURAYA Abdrahem 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
59 257 GRITTI Roberto 1995 RM NO048 ATLETICA GALLIATE
60 477 STANTERO Federico 1996 RM TO185 RUNNER TEAM 99 SBV
61 311 TREVISAN Remi' 1995 RM TO002 SISPORT FIAT
62 663 COLOMBANO Ezio 1995 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
63 644 CARLUCCI Lorenzo 1996 RM TO183 ATLETICA VALPELLICE
64 794 RAMI Zouhair 1995 RM AL004 ATLETICA SERRAVALLESE
65 494 CARIOTI Andrea 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA'
66 677 STORTI Gioele 1996 RM AT006 POL. MEZZALUNA VILLANOVA ASTI
67 613 TESTA Giuliano 1995 RM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA
68 721 GRANDOLINI Matteo 1995 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA
69 445 ARTUS Andrea 1996 RM TO183 ATLETICA VALPELLICE
70 218 ZACCARA Angelo 1996 RM NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO
71 666 MARGARIA Devis 1996 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
72 570 MIOLA Cesare 1996 RM VC043 ATL.GAGLIANICO
73 667 SCOTTO Stefano 1996 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
74 299 BRUNO Mauro 1996 RM TO002 SISPORT FIAT
75 430 ROBA Edoardo 1996 RM TO090 A. S. DILETT. DORATLETICA
76 660 ROBASTO Lorenzo 1995 RM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE
77 435 BLAIS Matteo 1996 RM TO146 ATLETICA SAVOIA
78 35 ROMANO Marco 1995 RM AL002 A.T.A.
79 260 MACCHI Giacomo 1996 RM NO048 ATLETICA GALLIATE
80 389 DE MONTIS Edoardo 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
81 401 PENNA Gabriele 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
82 558 BERTOLDO Luca 1995 RM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA
83 720 GAVINELLI Andrea 1996 RM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA
84 788 SIMON Paolo 1996 RM TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA
85 725 ESU Kevin 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
86 500 MATTOTEIA Fulvio 1996 RM VC001 ATL. SANTHIA'
87 554 ZANONI Federico 1996 RM VC019 ATLETICA STRONESE XELION
88 405 VEILUVA Lorenzo 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
89 407 ZANI Gabriele 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
90 313 ZUNINO Lorenzo 1995 RM TO002 SISPORT FIAT
91 737 MARITANO Stefano 1995 RM TO047 G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75
92 392 FLINTWOOD BRACE Felix 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
93 264 PAGETTI Marco 1996 RM NO048 ATLETICA GALLIATE
94 26 NEGRINO Federico 1996 RM AL002 A.T.A.
95 669 PICCOLO Simone 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
96 17 BENNARDO Gabriele 1996 RM AL002 A.T.A.
97 387 D'ALESSANDRO Giorgio 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
98 647 MONTESANO Emanuele 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA
99 393 GRAZIATO David 1996 RM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA

Cross Esordienti A_M - m.500
Villa Picchetta


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/02/2008 Ora Inizio: 10:55
