GRAN FONDO DEI 5 COMUNI
MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA - VIGNONE-BEE-PREMENO-GHIFFA-ARIZZANO
Organizzazione: SPORT E SPORTIVI COVER (VB041) - VIGNONE
RISULTATI
GRAN FONDO DEI 5 COMUNI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica VIGNONE STRADA - 12 Settembre 2010 Ora Inizio: 10:00 - Ora Fine: 14:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SOCIETà Prestazione
1 110 CARETTI Claudio 1971 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 1.27.23
2 180 BONESCHI Paolo 1981 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 1.28.02
3 179 PROSERPIO Paolo 1972 SM NO054 ATLETICA PALZOLA 1.28.25
4 124 BLARDONE Gabriele 1973 SM VB012 A. S. D. CADDESE 1.29.44
5 1 FASOLO Alfredo 1972 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 1.30.22
6 187 COLOMBO Paolo 1971 MM35 MI020 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.30.48
7 125 FRASSETTI Ennio 1977 SM VB054 SPORT PRO-MOTION 1.32.58
          GRUPPO AVIS  
8 141 RIGHETTI Ivan 1969 MM40 VB050 MARATOLANDIA 1.38.11
9 219 POZZI Andrea 1972 MM35 MI477 FRIESIAN TEAM 1.38.28
10 86 FRATTINI Ivano 1969 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 1.38.54
11 233 SACCO Alessandro 1968 MM40 NO054 ATLETICA PALZOLA 1.39.47
12 71 PAOLETTI Nerino 1967 MM40 VB050 MARATOLANDIA 1.40.48
13 93 PASE Andrea 1971 MM35 VB054 SPORT PRO-MOTION 1.41.55
14 137 BRUNELLI Massimo 1968 MM40 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 1.43.01
          GRUPPO AVIS  
15 131 BELTRAMELLO Stefano 1971 MM35 VA451 ATL. VERBANO 1.43.25
16 223 MAESTRONI Tommaso 1978 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 1.43.44
17 101 PASSERA Enrico 1964 MM45 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.44.47
18 33 ROSSI Marco 1975 MM35 NO053 PODISTICA ARONA 1.45.23
19 149 BOTTINELLI Monica 1973 SF VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 1.45.31
20 188 BRIVIO Alessandro 1967 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 1.45.42
21 208 TERUGGI Furio 1958 MM50 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.45.52
22 38 GIAVINA Guido 1963 MM45 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 1.46.16
23 129 ANANIA Gennaro 1956 MM50 VA451 ATL. VERBANO 1.46.41
24 42 DASSIE' Claudio 1960 MM50 VB041 SPORT & SPORTIVI 1.46.49
          GRUPPO AVIS  
25 176 ZANGARINI Simone 1975 MM35 VB054 SPORT PRO-MOTION 1.48.19
26 144 JULITA Gianluca 1973 MM35 NO053 PODISTICA ARONA 1.48.45
27 143 ARCURI Bruno 1972 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 1.49.11
28 106 GRAMONI Roberto 1972 MM35 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.49.17
29 158 GOBBO Giancarlo 1959 MM50 VA621 ATL. LAGO MAGGIORE 1.49.37
30 146 BRUNO Luigi 1961 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1.49.52
31 140 GAMBINO Alessandro 1967 MM40 VA451 ATL. VERBANO 1.49.58
32 92 TRAGLIO Pietro 1980 SM VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 1.50.08
33 67 TRINCHERINI Alessandro 1980 SM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.50.45
34 227 RUBINI Marco 1982 SM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.50.46
35 49 FRANZINI Alberto 1955 MM55 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 1.51.15
36 217 GASPAROTTI Mauro 1965 MM45 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.51.50
          GRUPPO AVIS  
37 157 MINOLETTI Marco 1969 MM40 VB044 PODISTICA CANNOBIO 1.52.06
38 26 VALLO Roberto 1976 SM VB044 PODISTICA CANNOBIO 1.52.59
39 152 ZANETTA Carlo 1963 MM45 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.53.36
          GRUPPO AVIS  
40 184 PERONI Paolo 1966 MM40 VB044 PODISTICA CANNOBIO 1.54.13
41 156 ISELLA Gianluca 1969 MM40 VB044 PODISTICA CANNOBIO 1.54.14
42 182 GUIDO Vincenzo 1962 MM45 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1.54.16
          GRUPPO AVIS  
43 107 GALLO Gabriella 1961 MF45 VB041 SPORT & SPORTIVI 1.54.18
          GRUPPO AVIS  
44 64 RODELLA Vittorio 1970 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1.54.37
45 198 POL Alberto 1972 MM35 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1.54.39
46 222 DE FRANCESCO Simone 1987 SM VB044 PODISTICA CANNOBIO 1.55.21
47 130 MARTINA Francesco 1971 MM35 VA451 ATL. VERBANO 1.55.26
48 191 SACLUSA Carlo 1965 MM45 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 1.56.03
49 119 CARMINE Valerio 1956 MM50 VB050 MARATOLANDIA 1.57.16
50 159 CLEMENTE Sergio 1970 MM40 VA621 ATL. LAGO MAGGIORE 1.57.58
51 103 MARCHETTI Alessandro 1967 MM40 VB050 MARATOLANDIA 1.58.11
52 199 GOMMARASCHI Gabriele 1973 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 1.58.23
53 91 DEGIULI Fabio 1972 MM35 NO053 PODISTICA ARONA 1.59.05
54 185 PLATINI Domenico 1960 MM50 VB025 G. S. D. GENZIANELLA 1.59.08
          GRUPPO AVIS  
55 128 NEGRI Marco 1965 MM45 VA451 ATL. VERBANO 1.59.11
56 48 GIAVINA Sabino 1965 MM45 VB028 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA 1.59.23
57 145 MARCHIONINI Silvia 1975 MF35 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 1.59.45
58 215 SGARIA Giovanni 1965 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1.59.56
          GRUPPO AVIS  
59 99 FADINO Giorgio 1972 MM35 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 1.59.58
60 122 RONCAROLO Matteo 1976 SM NO053 PODISTICA ARONA 2.00.11
61 138 SFRATATO Raffaele 1949 MM60 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 2.00.14
62 108 ZANACCHI Renato 1961 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.00.41
63 209 DEL NUNZIO Andrea 1971 MM35 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.00.46
64 148 GALLI Simona 1964 MF45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.01.00
65 213 MILONE Antonio 1964 MM45 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 2.01.03
66 192 MARUZZI Danilo 1975 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 2.01.08
67 45 MONTIS Simonetta 1967 MF40 NO053 PODISTICA ARONA 2.01.19
68 221 LUPRANO Diego 1957 MM50 VB044 PODISTICA CANNOBIO 2.01.27
69 230 GODIO Alberto 1978 SM VB005 A. S. D. BOGNANCO 2.01.45
70 55 BORANDO Giovanni 1959 MM50 NO010 ATLETICA TRECATE 2.01.51
71 193 PANZA Antonella 1971 MF35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.01.52
          GRUPPO AVIS  
72 231 ZAPPOLI Carlo 1955 MM55 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.02.13
          GRUPPO AVIS  
73 150 MATZEU Antonello 1968 MM40 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.02.51
74 81 FERRARIS Carlo 1967 MM40 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.03.12
75 194 MAGLIULO Luigi 1956 MM50 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.03.39
76 111 MARASI Fabrizio 1963 MM45 VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. 2.03.43
77 171 FERRARI Matteo 1978 SM ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.03.46
78 147 FELLET Ivan 1969 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.04.01
79 70 FRANZETTI Fulvio 1967 MM40 VB050 MARATOLANDIA 2.04.15
80 57 ANNI Angela 1966 MF40 NO053 PODISTICA ARONA 2.04.17
81 43 CARAVETTA Damiano 1964 MM45 NO053 PODISTICA ARONA 2.04.19
82 151 MARGARINI Daniela 1966 MF40 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.04.25
          GRUPPO AVIS  
83 97 CARETTI Romina 1973 MF35 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.04.32
84 190 RUFFINI Ivan 1972 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.04.33
85 175 CASTAGNA Sebastiano 1960 MM50 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.04.43
86 79 CARAMELLA Marco 1970 MM40 VB050 MARATOLANDIA 2.04.48
87 162 CARELLI Alessandro 1971 MM35 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.04.57
88 235 GIUSTINA Pietro Vincenz 1958 MM50 NO054 ATLETICA PALZOLA 2.05.26
89 181 ANGELOZZI Adalberto 1963 MM45 NO053 PODISTICA ARONA 2.05.37
90 61 OPRANDI Franco 1955 MM55 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.05.55
91 76 RASCHI Lorenzo 1967 MM40 VB050 MARATOLANDIA 2.06.02
92 205 LEGO Aldo 1959 MM50 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.06.04
93 174 RUBERTA' Giovanni 1958 MM50 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.06.09
94 136 GALLERA Giampiero 1973 MM35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.06.36
95 89 BELLAN Davide 1960 MM50 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.06.50
96 183 LANDINI Marta 1983 SF NO024 G.S. LA CECCA BORGOMANERO 2.06.59
97 237 GIORDANO Maurizio 1974 MM35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.07.00
98 186 GIACONE Michele 1953 MM55 TO155 S. D. BAUDENASCA 2.07.05
99 169 DAL DOSSO Alberto 1976 SM NO053 PODISTICA ARONA 2.07.30
100 195 BRUNO Manuela 1967 MF40 VA550 U.POL. GAVIRATE 2.07.38
          GRUPPO AVIS  
101 35 BERGAMASCHI Valerio 1951 MM55 VB044 PODISTICA CANNOBIO 2.07.40
102 112 GAMBARRI Giacomo 1941 MM65 VB012 A. S. D. CADDESE 2.07.44
103 59 SALA Marco 1966 MM40 NO054 ATLETICA PALZOLA 2.08.08
104 226 CAMBIAGGIO Paolo 1954 MM55 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.08.13
          GRUPPO AVIS  
105 153 CIANA Carlo 1957 MM50 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.08.17
106 29 SUMAN Massimiliano 1978 SM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.08.58
107 77 RODELLA Marco 1968 MM40 VB050 MARATOLANDIA 2.09.12
108 56 CAPUZZO Stefano 1973 MM35 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.09.24
109 62 DOKAY Rita 1976 SF VB041 SPORT & SPORTIVI 2.09.32
110 232 CERUTTI Guido 1977 SM ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.09.33
111 212 GIANOGLIO Marco 1964 MM45 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.10.19
112 126 FERIOLI Giorgio Luigi 1972 MM35 VA287 PODISTI VALLE OLONA 2.10.35
113 229 PIZZUTI Gianmarco 1974 MM35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.10.44
114 228 BARTUCCI Alessandro 1977 SM ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.10.46
115 218 FAVERO Paola 1950 MF60 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.10.57
116 84 COLOMBO Walter 1980 SM VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.11.09
117 139 BELOTTI Michela 1975 MF35 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI 2.11.18
          GRUPPO AVIS  
118 65 PAVESI Franco 1969 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.11.37
119 173 CAMPION Suarez 1962 MM45 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.11.54
120 24 MORISETTI Vladimiro 1961 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.12.13
121 102 TACCHINI Paola 1970 MF40 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.12.38
122 170 TUBACHER Daniele 1967 MM40 VB044 PODISTICA CANNOBIO 2.12.39
123 167 BRIZIO Sebastiano 1970 MM40 VB050 MARATOLANDIA 2.12.41
124 214 BELLISOMO Luca 1964 MM45 MI296 ATL. LAMBRO MILANO 2.12.42
125 78 GAGLIARDI Gianmario 1972 MM35 VB050 MARATOLANDIA 2.12.43
126 196 CRUPI Francesco 1965 MM45 VA263 G.A.M. WHIRLPOOL 2.12.45
127 58 PELLA Felice 1955 MM55 VB012 A. S. D. CADDESE 2.12.54
128 127 MENZAGHI Angelo 1950 MM60 VA287 PODISTI VALLE OLONA 2.13.11
129 94 RICCI Stefano 1968 MM40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.13.13
130 41 ONDEI Luciano 1950 MM60 NO053 PODISTICA ARONA 2.14.00
131 220 NALDI Giancarlo 1967 MM40 VB040 U.S.C. MARATHON VERBANIA 2.14.10
          GRUPPO AVIS  
132 50 TENACE Giuseppe 1950 MM60 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 2.15.58
133 28 BALDO Alessandro 1976 SM VB044 PODISTICA CANNOBIO 2.16.01
134 34 CERZA Giuseppe 1970 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.16.05
135 155 BELLAN Paolo 1963 MM45 MI244 U.S. SANGIORGESE 2.17.11
136 40 TURTORA Patrizia 1969 MF40 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.17.53
137 118 ROSSELLI Eleonora 1974 MF35 NO053 PODISTICA ARONA 2.17.55
138 172 BRONDOLO Mirko 1970 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.17.57
139 154 CASELLI Bruno 1956 MM50 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 2.18.05
140 177 AMBROSIO Maria Assunta 1960 MF50 TO155 S. D. BAUDENASCA 2.18.52
141 216 PIGNA Alessandro 1966 MM40 MI422 UNICREDIT GROUP CIRCOLO MI 2.19.10
142 178 AMBROSIO Germana 1967 MF40 TO155 S. D. BAUDENASCA 2.19.29
143 104 SANTORO Gianluca Robert 1971 MM35 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 2.19.31
144 210 SALA Alessandro 1971 MM35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.20.30
145 211 MICO Andrea 1970 MM40 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.20.56
146 51 PERSIO Savino 1948 MM60 VB012 A. S. D. CADDESE 2.22.08
147 200 MANGO Domenico 1972 MM35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.22.20
148 163 TABARINI Andrea 1981 SM VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.22.34
149 164 GIANNETTA Lucia 1975 MF35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.22.55
150 161 PIALORSI Marco 1968 MM40 VB044 PODISTICA CANNOBIO 2.22.56
151 100 GIUSSANI Marco 1970 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.23.01
152 116 QUADRELLI Gianluca 1960 MM50 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.23.15
153 166 SORRENTI Gaetano 1956 MM50 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.23.59
154 52 BELLOTTI Walter 1961 MM45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.25.03
155 73 PIETRINI Paolo 1962 MM45 VB050 MARATOLANDIA 2.25.15
156 30 MURARO Maria 1970 MF40 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 2.25.21
157 121 MAZZOLINI Monica 1968 MF40 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.25.43
158 114 CANETTA Laura 1973 MF35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.26.08
159 142 GATTONI Daniela 1969 MF40 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.26.09
160 22 MORISETTI Stefania 1963 MF45 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.26.36
161 90 CERIANI Giovanni 1961 MM45 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.27.13
162 37 BENIGNI Massimo 1970 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.27.15
163 72 PIETRINI Giovanni 1964 MM45 VB050 MARATOLANDIA 2.27.30
164 135 MOLARI Aldo 1940 MM70 VB052 ATLETICA AVIS OSSOLANA 2.28.19
165 46 CAPELLI Adriana 1952 MF55 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.28.28
166 27 BASTIANINI Emilio 1950 MM60 VB044 PODISTICA CANNOBIO 2.29.10
167 133 LIUZZO Graziella 1967 MF40 VA451 ATL. VERBANO 2.30.02
168 68 ARIZZOLI Valerio 1952 MM55 VB050 MARATOLANDIA 2.33.28
169 63 BRUMANA Michela 1977 SF VB041 SPORT & SPORTIVI 2.33.52
170 85 MAZZETTI Pierfrancesco 1968 MM40 VB041 SPORT & SPORTIVI 2.33.54
171 87 TORRE Stefano 1972 MM35 VB050 MARATOLANDIA 2.34.43
172 53 PRETI Paolo 1973 MM35 NO053 PODISTICA ARONA 2.34.49
173 54 TRAVAINI Elisa 1977 SF NO053 PODISTICA ARONA 2.35.13
174 224 PUPPI Marzio 1957 MM50 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.35.18
175 31 VERCELLI Egidio 1945 MM65 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 2.36.10
176 234 MOLTENI Paolo Marcello 1971 MM35 MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 2.36.15
177 225 GRITTI Rossana 1970 MF40 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.36.25
178 160 BECCARIA Laura 1973 MF35 NO053 PODISTICA ARONA 2.36.32
179 39 VINCENTI Mario 1958 MM50 NO053 PODISTICA ARONA 2.36.34
180 165 CARDOLETTI Marco 1973 MM35 ZZ999 TESSERINO GIORNALIERO 2.36.37
181 120 ZANETTI Michela 1973 MF35 NO053 PODISTICA ARONA 2.36.45
182 96 POZZI Maria Grazia 1950 MF60 CO012 U.S. SAN MAURIZIO 2.39.24
183 44 BOTTELLI Sandro 1940 MM70 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.39.38
184 95 CANALI Francesca 1949 MF60 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI 2.40.36
185 115 MAMBRINI Pietro 1954 MM55 NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO 2.41.10
186 134 SERRA Antonella 1963 MF45 VA451 ATL. VERBANO 2.42.11
187 236 NOVELLI Giorgio 1940 MM70 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 2.59.08
188 105 COLOMBO Vaniuska 1976 SF MI504 A.S.D. MARCIACARATESI 3.05.59
189 117 PIROIA Laura 1974 MF35 NO053 PODISTICA ARONA 3.08.59
190 21 BALZARINI Giuseppe 1940 MM70 VB034 A.S.D. GRAVELLONA VCO 3.10.00
191 32 BELLINI Maria 1947 MF60 NO023 G.S. CASTELLANIA - GOZZANO 3.42.19
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb